型号 参数 | SDHF-750Z | |||
机组特性 | 供冷量 | W | 750 | |
循环风量 | m3/h | 150 | ||
机外余压 | Pa | 50 | ||
室内机噪音 | dB(A) | 42 | ||
制热量 | W | 650 | ||
温度控制范围 | ℃ | 14-26℃±2℃ | ||
湿度控制范围 | % | 40%~70% | ||
过滤效率 | G5 | |||
电源 | 220V~50HZ~1P | |||
输入功率 | W | 900 | ||
加热/加湿 | 风机类别 | 直流EC离心风机 | ||
电加热类型 | PTC | |||
加湿类别 | 喷雾加湿 | |||
压缩机 | 压缩机类别 | 全封闭压缩机 | ||
蒸发器 | 铜管套铝翅片 | |||
冷凝器 | 铜管套铝翅片 | |||
制冷剂 | R22/R134a | |||
节流方式 | EXE | |||
空气过滤器 | 初效G5无纺布铝合金框架过滤器 | |||
二级活性炭 | ||||
进水管管径 | DN15 | |||
进水管管径 | DN15 | |||
宽*深*高 | mm | 580*450*370 |
机组设计工况 除湿:进风干球温度为37℃,相对湿度65%.
案例展示: