想要办公室内有四季如春的环境就选择上岛办公室恒温恒湿机
办公室恒温恒湿机简介:
恒温恒湿机是集制冷降温、加热、加湿于一体的控温调湿空调设备,其通过冷热正负抵消,湿度中和原则由其控制系统进行集中控制;以达温湿度之控制要求。
办公室恒温恒湿机运行原理:
1.制冷原理:当机器温湿度传感器监测到房间温度高于设置温度2度时,主机控制器给室外机信号,四通换向阀转换,室外机变冷凝器,室内机变蒸发器来给室内制冷降温,通过风机送至空调房间,达到制冷降温的目的。
2.制热原理:当机器温湿度传感器监测到房间温度低于设置温度2度时,主机控制器给室外机信号,四通换向阀转换,室外机变蒸发器,室内机变冷凝器来给室内制热,如制热量不够时,会接通辅助电加热器,给空气加热,通过风机送至空调房间,达到加热的目的。
3.除湿原理:当机器温湿度传感器监测到房间湿度高于设置湿度5度时,主机控制器给室外机信号,电磁阀转换,室外机只压缩机起动,室内机双系统的一组变冷凝器制热,一组变蒸发器制冷除湿,在不改变室内温度情况下,快速除湿。如室内温度高于设置温度时,电磁阀转换给四通换向阀信号,室外机变冷凝器,室内机变蒸发器来给室内制冷降温除湿,通过风机送至空调房间,达到除湿的目的。
4.加湿原理:机器温湿度传感器监测到房间湿度低于设置湿度5度时,主机控制器给加湿器信号工作,通过风机送入空调房间,达到加湿目的。
办公室恒温恒湿机的优势:
1、恒温恒湿机控制精度:满足环境对于温湿度的苛刻要求,可实现温度控制精度±1℃, 湿度控制精度±5%RH。
2、一次设定=365天循环稳定运行:恒温恒湿机使用率高于普通家用空调,设备一年365天,每天24小时不间断运行设计,产品可靠性设计,严苛测试,压缩机,性能运行平稳,耐力,品质好,满足场所低恒温湿需求。
3、机身不锈钢板材:机身采用不锈钢钣材,外形美观、防腐蚀,增加了产品的使用寿命。
4、功能=制冷+制热+除湿+加湿:本机具有制冷、制热、除湿、加湿功能,用户可根据需要选一种功能,这样既能满足温湿度的要求,又能达到节能的效果。
5、配件=均采用品牌:压缩机和主要配件通过制冷系统科学合理的设计,在不同环境下正常运行。克服了国内同行业机型制冷量、除湿量不足,机组频繁启动产品故障率高的缺点。同时也提高了产品的使用寿命。
6、控制=智能PLC触摸控制器:机组采用了智能PLC触摸控制器,空气温、湿度显示,设定好需要控制的温度、湿度,达到设定的温、湿度时会自动停机,高于设定温、湿度时会自动开机,实现自动化。可根据用户设定的相对温度、湿度自动启停、精度高、可靠性好、外形美观、操作简便。
7、保护=故障显示功能:机组具有温湿度显示、故障显示等功能。设有过载、短路、缺相、过热、高压、低压等。
办公室恒温恒湿机技术参数:
风冷(常规型) | TF3 | TF5 | TF7 | TF10 | TF15 | TF18 | TF25 | TF35 | TF40 | TF50 | TF60 | TF80 | TF100 | |||||
JF3 | JF5 | JF7 | JF10 | JF15 | JF18 | JF25 | JF35 | JF40 | JF50 | JF60 | JF80 | JF100 | ||||||
除湿量(27℃-60%) kg/h | 3 | 4.5 | 7 | 9.8 | 15 | 18 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
除湿量(30℃-80%) kg/h | 3.9 | 5.8 | 9.8 | 12 | 19 | 22 | 35 | 45 | 50 | 65 | 80 | 105 | 135 | |||||
制冷量 | kW | 5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 45 | 60 | 70 | 85 | 105 | 140 | 175 | ||||
加热量 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 16 | 18 | 28 | 36 | 42 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
循环风量 | m3/h | 850 | 1200 | 2200 | 2800 | 4200 | 5200 | 7600 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 32000 | ||||
机外静压 | Pa | 50-300Pa可调 | 300-800 Pa可调 | |||||||||||||||
机组噪声 | dB(A) | 50 | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 82 | ||||
温湿度范围 | 16 - 28℃±1℃;50 - 70 %±5 % | |||||||||||||||||
电源 | 380V/3~50Hz (其中TF3为220V单相) | |||||||||||||||||
总功 | 制冷功率 kW | 1.8 | 2.6 | 4.6 | 5.5 | 9.5 | 10.5 | 16 | 23 | 27.6 | 31 | 36 | 55 | 68 | ||||
率 | ||||||||||||||||||
装机功率 kW | 4.8 | 7 | 12 | 14.5 | 25 | |||||||||||||
热泵除湿机组 kW | 2.8 | 4 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 22 | 32 | 38 | 45 | 54 | 72 | 90 | |||||
压 缩 机制 冷 剂 | 工质名称/节流方式 | R22 / R407C / R134A---毛细管 / 热力膨胀阀 | ||||||||||||||||
注量 | kg | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 7.2 | 8.5 | 12.5 | 16 | 19 | 24 | 28.5 | 38 | 48 | ||||
类型 | 全封密-转子式-涡旋式 | |||||||||||||||||
单台功率 | kW | 1.46 | 2.2 | 3.85 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9.5 | 9.5+4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2+1 | 3 | 4 | 5 | ||||
蒸发器类型 | 铜管套铝鳍片 | |||||||||||||||||
加 热 | 类型 | 电加热 | ||||||||||||||||
功率 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 16 | 18 | 26 | 36 | 42 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
风 机 | 类型/驱动方式 | 低噪声双进风离心式 / 内转子/皮带驱动 | ||||||||||||||||
功率 | kW | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | ||||
数量 | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
空气过滤器 | 板式G5 | 板式G5+袋式F6 | ||||||||||||||||
立式直吹型 | 宽mm | 600 | 910 | 1110 | 1410 | 1720 | 2000 | |||||||||||
立式管道型 | ||||||||||||||||||
主机尺寸 | ||||||||||||||||||
深mm | 450 | 550 | 600 | 700 | 750 | 1000 | ||||||||||||
高mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1950 | 1950 | ||||||||||||
卧式吊顶 | 长mm | 1000 | 1400 | 1400 | 2500 | |||||||||||||
主机尺寸 | ||||||||||||||||||
宽mm | 750 | 950 | 1350 | 2200 | ||||||||||||||
高mm | 450 | 740 | 740 | 1800 | ||||||||||||||
重量 | kg | 83 | 90 | 105 | 116 | 215 | 245 | 265 | 272 | 380 | 390 | 410 | 480 | 512 | ||||
连接管 | 连接方式 | 喇叭口 | 焊接接口 | |||||||||||||||
液管mm | 9.52 | 12.7 | 12.7*2 | *3 | 19.05*2 | *2 | *4 | *5 | ||||||||||
汽管mm | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 19.05*2 | *3 | 28.6*2 | *2 | *4 | *5 | |||||||||
室外机 | 外机参数 | A型:700*700*880mm-112kg-0.45KW B型:850*850*960mm-120KG-0.55KW C型:1500*850*1160mm-260KG-1.2KW | ||||||||||||||||
风机功率 | ||||||||||||||||||
数量 | 1A | 1A | 1B | 1B | 2B | 2B | 3B | 2C | 2C | 2C+1A | 3C | 4C | 5C | |||||
备注:1.室外冷凝进风温度35℃;2.以上冷量及除湿量数据为室内外机管长为7.5m,高低差0m时的参数。(制冷量为R22测得) |
杭州上岛电器有限公司座落在杭州余杭经济开发区,是一家专业开发、研制、生产各类除湿机的厂家,生产的恒温恒湿机系列有:风冷恒温恒湿机、水冷恒温恒湿机、调温除湿机、小型展柜恒温恒湿机、酒窖恒温恒湿机和净化型恒温恒湿机等产品。公司生产设备齐全,员工技术水平稳定,拥有全套的生产设备,测试设备,建立了一整套科学、严密的生产工艺和装配制作规范。配备先进的芬兰维萨拉温湿度检测仪器和严谨的检测手段,以确产品的先进性和稳定性。